Départs journaliers complets et groupages de l’Europe à l’Afrique du Nord et vice versa.
Une flotte moderne de semi-remorques pour le transport en dry industriel et une flotte spécifique dédiée aux besoins du monde automotive et concue conformément aux normes européennes. Pour le transport dry des produits industriels et automotive nous utilisons une flotte de semi-remorques modernes équipées de système GPS/WEB à technologie avancée.
Principaux hubs de départ Vectorys:
Pays | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
France | Marseille | Lione | Parigi | Lille | ||
Italie | Novi Ligure | Verona | Nâples | |||
Germania | Monaco | Singen | ||||
Olanda | Rotterdam | |||||
Espagne | Barcelone | Madrid | Algeciras | |||
Turchia | Istanbul | |||||
Portogallo | Lisbona | Porto | ||||
Romania | Bucarest | |||||
Tunisie | Tunis | |||||
Maroc | Tanger | Casablanca | ||||
Malte | Valletta | |||||
Algerie | Alger | Hassi Messaoud | Oran |
Principaux ports de départ Vectorys:
France | Italie | Espagne | Tunisie | Maroc | Alger | Malte |
---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Gênes | Barcelone | Tunis Rades | Casablanca | Alger | Valletta |
Sete | Savone | Valence | Tunis Goulette | Tanger | Annaba | |
Toulon | Livourne | Motril | Oran | |||
Civitavecchia | Algeciras | Mustaganem | ||||
Salerno | Tarifa | |||||
Nâples | ||||||
Palerme | ||||||
Catane |