Tägliche Abfahrten von Komplett- und Sammelgutladungen von Europa und Nordafrika und umgekehrt.
Eine moderne Flotte an Sattelaufliegern für den industriellen Trockentransport und eine eigene, für die Automobilbranche vorgesehene Flotte, die entsprechend den europäischen Normen entwickelt wurde. Für den Trockentransport industrieller Waren und Güter der Automobilbranche setzen wir einen Fuhrpark mit modernen Sattelaufliegern ein, der mit technologisch hochentwickelten GPS/WEB-Systemen ausgestattet ist.
Die wichtigsten Abfahrtplattformen von Vectorys:
Land | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | Marseille | Lyon | Paris | Lille | ||
Italien | Novi Ligure | Verona | Napoli | |||
Deutschland | München | Singen | ||||
Holland | Rotterdam | |||||
Spanien | Barcelona | Madrid | Algeciras | |||
Türkei | Istanbul | |||||
Portugal | Lissabon | Porto | ||||
Rumänien | Bucarest | |||||
Tunesien | Tunis | |||||
Marokko | Tanger | Casablanca | ||||
Malta | Valletta | |||||
Algerien | Algier | Hassi Messaoud | Orano |
Die wichtigsten Abfahrtshäfen:
Frankreich | Italien | Spanien | Tunesien | Marokko | Algerien | Malta |
---|---|---|---|---|---|---|
Marsiglia | Genua | Barcelona | Tunis Rades | Casablanca | Algier | Valletta |
Sete | Savona | Valencia | Tunis Goulette | Tanger | Annaba | |
Tolone | Livorno | Motril | Orano | |||
Civitavecchia | Algeciras | Mustaganem | ||||
Salerno | Tarifa | |||||
Napoli | ||||||
Palermo | ||||||
Catania |